DELVO-Elektroschrauber mit separatem Steuergerät, mit Hebelstart oder Schubstart und Abschaltkupplung,
mit Drehzahl-Steuerung und Soft-Start

| Modell mit Hebelstart |
DLV-7530 MKE | DLV-7540 MKE | DLV-7550 MKE |
| Modell mit Schubstart | DLV-8530 MKE | DLV-8540 MKE | DLV-8550 MKE |
| Drehmoment-Bereich/Nm | 0,49 bis 1,67 | 1,18 bis 2,65 | 1,96 bis 4,41 |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 3 % |
+/- 3 % |
+/- 3 % |
| Drehzahl/Upm | 880 bis 1.100 |
560 bis 700 |
400 bis 500 |
| Eingangsspannung | 59 VDC |
59 VDC |
59 VDC |
| Drehmoment-Einstellung | stufenlos |
stufenlos | stufenlos |
| Griffdurchmesser | 39,5 |
39,5 | 39,5 |
| Energieverbrauch/Watt | 36 |
36 | 36 |
| Gewicht/Gramm | 650 |
650 | 650 |
| Bit-Type, Standard |
1/4" Skt. Form E 6,3 |
1/4" Skt. Form E 6,3 |
1/4" Skt. Form E 6,3 |
| Bit-Erdung |
ja |
ja | ja |
| ESD-Schutz |
auf Anfrage |
auf Anfrage | auf Anfrage |
| Schraubengröße | |||
| Metrisch/mm | 2,5 bis 4,0 | 3,5 bis 5,0 | 4,5 bis 6,0 |
| Selbstfurchend/mm | 2,3 bis 3,5 | 3,0 bis 4,0 | 4,0 bis 5,0 |
| Zubehör | |||
| Steuergerät 230VAC/34DC |
DLC-4511 GGB |
DLC-4511 GGB | DLC-4511 GGB |
| Drehmoment-Verstellschutz | DLW-5600 | DLW-5600 | DLW-5600 |
| Pistolengriff | DLW-2300 | DLW-2300 | enthalten |
| Vakuumvorsatz | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Vakuumpumpe | DLP-0024 | DLP-0024 | DLP-0024 |
| Eingangsspannung | 230 VAC, 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung | 59 VDC |
| Funktionen | Auto-Stopp, Soft-Start, Drehzahl-Steuerung |
| Gewicht/Gramm | 3.500 |
| Abmessungen (BxTxH)/mm | 139x140x81,5 |
